- Документы фонда
- Управляющие компании и специализированный депозитарий
- Показатели деятельности
- Раскрытие информации по Указанию Банка России № 5175 – У
- Отчетность
- Отчеты оценщиков
- Информация о конечных владельцах Фонда
- Акционерам
- Защита прав потребителей финансовых услуг
- Публичные правила представления клиентам информации об отказе в совершении операции
- Информация в рамках Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг

Показатели деятельности
Информация о результатах инвестирования пенсионных резервов и пенсионных накоплений; о размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва; о количестве вкладчиков и участников Фонда, участников Фонда, получающих из Фонда негосударственную пенсию; о количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование пенсионных накоплений в Фонде; о размере пенсионных резервов Фонда, в том числе страхового резерва; о размере пенсионных накоплений, в том числе резерва по обязательному пенсионному страхованию, выплатного резерва, средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, совокупный вклад учредителей.
Показатели Фонда | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество вкладчиков Фонда (ед.) | 6028 | 6199 | 6316 | 6658 | 7077 | 7339 | 7748 | 7878 | 9562 | 9958 |
Количество участников Фонда (чел.) | 36970 | 38420 | 35883 | 35349 | 34118 | 32734 | 30087 | 26517 | 25208 | 21313 |
Количество участников Фонда, получающих в Фонде негосударственную пенсию (чел.) | 23949 | 21815 | 21258 | 21556 | 20778 | 19423 | 17639 | 14354 | 12929 | 11526 |
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде (чел.) | 64300 | 64865 | 65361 | 66239 | 67791 | 66909 | 41108 | 47276 | 58294 | 58506 |
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование страхового резерва фонда (млн. руб.) | 0,02 | 0 | 3,3 | 13,9 | 0,0 | 0,8 | 8,7 | - | 1,5 | 3,2 |
Собственное имущество Фонда (млн. руб.) | 7537,3 | 7128,0 | 7126,4 | 6883,9 | 6272,0 | 6113,3 | 4423,7 | 3924,8 | 4107,2 | 3850,8 |
Размер пенсионных резервов Фонда (млн. руб.), в т.ч.: | 1685,0 | 1577,7 | 1572,1 | 1554,8 | 1465,0 | 1458,6 | 1367,8 | 918,2 | 860,4 | 848,6 |
- размер страхового резерва (млн. руб.) | 99,8 | 97,1 | 94,2 | 88,1 | 74,9 | 69,5 | 65,1 | 52,9 | 45,5 | 41,3 |
Размер пенсионных накоплений (млн. руб.), в т.ч.: | 5367,9 | 5125,6 | 5102,4 | 4886,8 | 4519,3 | 4375,2 | 2750,0 | 2667,1 | 2987,2 | 2827,9 |
- размер резерва по обязательному пенсионному страхованию (млн. руб.) | 227,8 | 211,2 | 201,7 | 176,0 | 129,5 | 73,3 | 32,6 | 9,3 | 1,2 | 0,6 |
- размер выплатного резерва (млн. руб.) | 17,6 | 12,1 | 9,8 | 8,5 | 6,3 | 3,5 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 0,4 |
- размер средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (млн. руб.) | 15,7 | 12,9 | 10,5 | 7,4 | 4,9 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | 0,3 |
Размер собственных средств (ИОУД до 02.04.2015) (млн. руб.) | 252,2 | 269,4 | 252,5 | 235,3 | 181,7 | 251,3 | 231,2 | 270,5 | 218,9 | 168,5 |
Уставный капитал(Совокупный вклад учредителей до 02.04.2015) (млн. руб.) | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 150,0 | 150 | 150,0 | 150,0 | 227,98 | 179,9 |
Результат инвестирования пенсионных резервов, % | 8,18*/ 6,63** | 3,37*/ 2,66** | 7,31*/ 5,94** | 12,11*/ 9,41** | 5,36*/ 3,76** | 9,69*/ 9,24** | 9,78 | 12,28 | 6,89 | 9,08 |
Результат инвестирования пенсионных накоплений, % | 8,84*/ 6,79** | 2,50*/ 1,43** | 7,97*/ 5,88** | 13,76*/ 10,81** | 5,94*/ 3,59** | 10,22*/ 9,66** | 11,31 | 13,69 | 7,59 | 8,96 |
* до выплаты вознаграждения спецдепозитарию, управляющей компании и фонду;
** после выплаты вознаграждения спецдепозитарию, управляющей компании и фонду.
За 2018-2021 гг. доходность инвестирования пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов рассчитывается согласно Указанию Банка России №4623-У от 27.11.2017 г.
За 2017 год доходность инвестирования пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов рассчитывается согласно Указанию Банка России №4282-У от 07.02.2017.г.
До 2017 года – доходность рассчитывалась после выплаты вознаграждения спецдепозитарию и управляющей компании согласно Приказу Минфина РФ №107н от 22.08.2005.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7715 | 1,4324 | 5,92 | 10,94 | 4,067 | 8,365 | 9,541 | 11,6 | 6,2 | 4,83666 | 7 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0 | 2,817 | 6,0 | 9,0 | 4,784 | 9,15 | 8,38 | 9,24 | 6,2 | 2 | 7 |
Информация об инвестировании средств пенсионных накоплений фонда и размещении средств пенсионных резервов фонда (информация раскрывается в соответствии с пп.1.2.1-1.2.3 Указания Банка России от 18.06.2019 № 5175-У)
Показатели деятельности | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений на основании информации о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с которой на пенсионных счетах накопительной пенсии отражаются результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, % годовых | 6,7715 | 1,4324 | 5,92 | 10,94 | 4,067 |
Корректирующий коэффициент, примененный фондом при корректировке размера накопительной пенсии | 1,096313970774 | 1,052924104659 | 1,071546738260 | 1,155655019342 | 1,061421490618 |
Корректирующий коэффициент, примененный фондом при корректировке размера срочной пенсионной выплаты | 1,082533066569 | 1,022673555978 | 1,048083022932 | 1,114824176639 | 1,036780361814 |
Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов, в соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств, % годовых | 7,00 | 2,817 | 6,00 | 9,00 | 4,784 |
Средневзвешенный процент, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов * | – | – | – | – | – |